商品先物情報 先物チャート

灯油 ガソリン トウモロコシ 金・銀・ゴム等

商品先物TOP商品先物売買単価・倍率・値幅制限・本証拠金一覧表>購入銘柄&売買記録
リアル商品先物チャート 商品先物リンク集
商品先物チャート一覧 各商品取引所データ
商品先物でいこう  

買日付 限月 枚数 購入単価 売日付

売り金額

売却益  
07.7.12 2008/6 2枚 52,610 07.7.24 48,900 -371,000 東京一般大豆
07.6.28 2008/6 1 (売建)491.5 07.6.29 497.5 -18,000 東京銀
07.6.26 2008/7 1 28,610 07.7.17 27,410 -60,000 トウモロコシ
07.6.26 2008/7 1枚 29,100 07.7.17 27,410 -84,500 トウモロコシ
07.6.26 2008/7 1枚 29,120 07.6.28 28,370 -37,500 トウモロコシ
07.6.21 2008/4 1 (売建)524.5 07.6.28 492.7 +95,400 東京銀
07.6.20 2008/7 2 (売建)29,710 07.6.22 29,340 +18,500 トウモロコシ
07.6.20 2008/4 1 (売建)2648 07.6.21 2625 +23,000 東京金
07.6.18 2008/5 2 29,750 07.6.21 29,570 -18,000 トウモロコシ
07.6.18 2008/4 1 529.7 07.7.27 492.8 -110,700 東京銀
07.6.18 2008/4 1 529.7 07.6.27 493.7 -108,000 東京銀
07.6.15 2008/4 2 522.1 07.6.20 529.4 +43,800 東京銀
07.6.14 2008/5 2 30,720 07.6.18 31,060 +34,000 東京粗糖
07.6.14 2007/11 1 270.6(270.3) 07.6.27 260.7 -49,500 東京ゴム
07.6.12 2008/3 1枚 28,000 07.6.14 28,510 +51,000 トウモロコシ
07.6.11 2008/12 2 62,950 07.6.14 64,530 +158,000 ガソリン(東京)
07.6.11 2007/11 2枚 269.9 07.6.27 259.3 -106,000 東京ゴム
07.6.1 2008/3 2 27,490 07.6.29 27,690 +40,000 トウモロコシ
07.5.30 2008/12 2 63,840 05.6.1 64,200 +36,000 ガソリン(東京)
07.5.23 2007/10 2枚 (売建)291.6 07.5.29 289.1 +25,000 東京ゴム
07.5.23 2008/4 1 (売建)505.1 07.5.25 501.5 +10,800 東京銀
07.5.17 2008/10 2 63,650 07.5.17 63,700 +5,000 ガソリン(東京)
07.5.11 2007/11 2 61,760 07.5.11 61,930 +17,000 ガソリン(東京)
07.4.26 2008/5 3枚 27,150 07.5.2 27,150 ±0 トウモロコシ
07.4.26 2007/9 1枚 (売建)275.7 07.5.1 273.8 +9,500 東京ゴム
07.4.23 2007/9 1枚 (売建)278.7 07.5.1 273.8 +24,500 東京ゴム
07.4.10 2008/3 1枚  (売建)26,950 07.4.12 26,660 +29,000  トウモロコシ
07.4.9 2007/10 1枚 (売建)63,500 07.4.10 62,900 +30,000 灯油(東京)
07.4.5 2007/10 1枚 (売建)63,630 07.4.10 62,900 +36,500 灯油(東京)
07.4.3 2008/3 1枚 26,120 07.4.6 26,400 +28,000 トウモロコシ
07.3.28 2007/10 2枚 61,060 07.4.4 62,505 +144,500 ガソリン(東京)
06.12.19 ,2007/5 1枚 55,910 07.3.28 56,710 +16,000 灯油(中部)
07.1.31 2007/8 1枚 53,000 07.3.23 57,000 +200,000 灯油(東京)
07.2.22 2007/12 1枚 45,380 07.2.23 45,590 +10,500 大豆(東京)
07.1.4 2007/5 1枚 (売建)56,740 07.1.22 53,440 +66,000 ガソリン
07.1.15 2008/1 2枚 25,750 07.1.17 26,940 +238,000 トウモロコシ
06.12.08 2007/4 1枚 58,370 07.1.16 49,390 -179,600 灯油
07.1.4 2007/5 1枚 (売建)56,740 07.1.5 55,450 +25,800 ガソリン
06.12.28 2007/5 1枚 (売建)54,860 06.12.29 53,910 +19,000 灯油
06.12.28 2007/4 1枚 (売建)55,550 06.12.29 55,160 +7,800 灯油
06.12.08 2007/4 1枚 58,160 06.12.28 55,600 -51,200 灯油
06.12.27 2007/5 1枚 55,900 06.12.28 55,240 -13,200 灯油
06.11.15 2007/4 1枚  57,250 06.12.26 56,900 -7,000 灯油
06.10.19 2007/4 1枚  55,800 06.12.26 56,900 +22,000 灯油
06.10.18 2007/4 1枚   56,180

06.11.29

56,610

+8,600 灯油
            +259,000  

ページのトップへ戻る