証券会社リスト

手数料比較リスト

TOP証券会社リスト>証券会社手数料比較>証券最新トピックス
証券会社の手数料比較表       
※主な価格帯での比較になりますので詳細は各証券会社でご確認下さい。
証券会社リスト証券会社一言コメント>証券会社手数料比較>証券最新トピックス
証券会社名 現物取引 売買手数料
50万円 100万円 200万円 300万円
ジョインベスト証券 400円 750円 1,400円 1,400円
E*トレード証券 400円 750円 1,400円 1,400円
ジェット証券 420円 735円 1,365円 1,365円
岩井証券 420円 840円 1,680円 2,520円
クリック証券 430円 860円 1,260円 1,660円
そしあす証券 462円 462円 462円 462円
楽天証券 472円 840円 1,575円 1,575円
安藤証券 472円 840円 1,575円 1,575円
タイコム証券 525円 525円 1,050円 1,575円
かざか証券 525円 840円 1,155円 1,680円
内藤証券 525円 945円 945円 945円
リテラ・クレア証券 525円 945円 1,680円 2,520円
オリックス証券 525円 1,050円 2,100円 3,150円
松井証券 525円 1,050円 2,100円 3,150円
SMBCフレンド証券 840円 840円 1,680円 2,520円
コスモ証券 945円 1,050円 2,100円 3,150円
ネットウィング証券 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円
カブドットコム証券 1,050円 1,050円 1,890円 1,890円
マネックス証券 1,050円 1,050円 2,100円 2,625円
丸三証券 1,050円 1,050円 2,100円 3,150円
豊証券 1,050円 1,575円 1,575円 1,575円
大和証券 1,811円 3,622円 6,394円 9,166円
新光証券 3,412円 6,825円 13,125円 18,900円

価格帯別手数料順位 ※指値での手数料を優先としています。

 

2006年7月現在

ページのトップへ戻る