保有銘柄

持株 過去の銘柄

購入日 売却日 コード 銘柄 買値 売値 利益幅 備考
07.5.16 3009 川島織セル 203

過去の持株
購入日 売却日 コード 銘柄 買値 売値 利益幅

備考

07/1/31 07/2/8 1774 機動建設 136 174 +28%
07/1/23 07/2/6 4814 ネクストウェア 26,200 23,800 -9%
07/1/26 07/1/26 8910 サンシティ   64,700 64,200 -0%
07/1/15 07/1/26 8910 サンシティ   61,600 64,200 +4.2%
06/10/3 06/10/3 3231 野村不動産ホールディングス   350,000 390,000 +11.4% IPO銘柄
06/9/21 06/9/21 3053 ペッパーフードサービス 220,000 357,000 +62.3% IPO銘柄
06/6/29 06/8/9 7599 ガリバー 10010 8350 -16.6% 買増し
06/6/21 06/8/9 7599 ガリバー 10580 8350 -21% 買増し
06/6/16 06/8/9 7599 ガリバー 11300 8350 -26%  
06/5/16 06/5/18 2305 スタジオアリス 1571 1530 -2.6% 買増し
06/5/1 06/5/18 2305 スタジオアリス 1673 1530 -8.5% 買増し
06/04/28 06/5/18 6436 アマノ 1975 1760 -10.8% 買い増し
06/04/18 06/5/18 6436 アマノ 2055 1760 -14.3% RAさん推奨銘柄
06/1/27 06/5/18 2305 スタジオアリス 1830 1530 -16.4% 買増し
04/06/15 06/5/18 3310 ジモス 413300 165000 -60% 分割どり銘柄で、買った銘柄
06/2/13 06/3/28 4831 オープンループ 平均104666 76000 -27.4%  
06/1/27 06/3/27 9889 JBCC 1155 1199 3.8%  
06/3/8 06/3/24 7201 日産 1331 1399 4.3%
06/1/16 06/3/13 6935 日デジタル 1535 1577 2.7%  
05/11/30 06/3/2 4732 USS 7520 7920 5.3%
06/2/8 06/2/24 6788 日本トリム 6100 6190 1.5% ボリンジャー-2α 
,06/2/10 06/2/21 9119 飯野海運 1008 1025 1.7% 上方修正で買い増し
,06/1/12 06/2/21 9119 飯野海運 978 1025 4.8% 短期
06/1/13 06/2/20 2305 スタジオアリス 2045 1600 -22% 短期
06/1/6 06/2/20 9609 ベンチャーリ 494 340 -31% 短期
06/1/16 06/2/10
9719
住商情報シ 2585 2265 -12.4% 短期
06/1/24 06/2/8 4339 スターキャット 111000 115000 3.6%  
05/07/12 06/2/8 7599 ガリバー 14690 14660 0% ミス注文で買ってしまいました
05/07/11 06/2/8 7599 ガリバー 14630 14660 0% ボリンジャー-2α RSI
05/08/15 06/2/7 7599 ガリバー 13610 14750 8.3% 1回目の買い増し 25・75日乖離率/RCI/RSI
,06/1/26 06/2/6 9119 飯野海運 923 985 6.7% 買増し分
06/1/27 06/2/3
6328
荏原実業 2415 2600 7.7% 買増し
06/1/16 06/2/3
6328
荏原実業 2580 2600 1% 短期
06/1/30 06/2/2 6999 KOA 1400 1509 7.8% 短期
06/1/13 06/1/27 6996 ニチコン 1572 1580 0.5% 一旦銘柄整理の為
05/12/09 06/1/26 9650 テクモ 1098 1115 1% 一旦銘柄整理の為
06/1/6 06/1/26 1332 日本水産 489 492 1% 一旦銘柄整理の為
,06/1/11 06/1/19 4551 鳥居製薬 2530 2490 -1.6% 短期
06/1/4 06/1/19 6915 千代田インテグレ 2965 2995 1%
06/1/18 06/1/19
5715
古河機械 292 294 1% 短期
06/1/13 06/01/18 8129 東邦薬品 1525 1475 -3.2% 短期
06/1/12 06/1/18 2009 鳥越製粉 1035 1001 -3.3%  
06/1/5 06/1/11 3104 富士紡HD 238 235 -1.2% 短期 ,平均線下回ったので損切り
06/1/4 06/1/11 4093 東邦アセチレン 231 246 +6.5% 短期
06/1/4 06/1/6 4987 寺岡製作所 1240 1201 -3.15% 平均線下回ったので損切り
05/10/13 05/12/27 8939 大和システム 2110 2465 16.8%
05/05/31 05/12/07
05/12/08
4346 ネクシィーズ 30900 15250
14850
-51.6%  
05/10/19 05/11/30 7943 ニチハ 1609 1779 10.5%
05/10/17 05/10/26 8151 東陽テクニカ 1267 1390 9.7%
05/08/12
05/08/18
05/10/05 7762 シチズン時計 892
931
945 4% RSI/MACD/75日線形回帰トレンド/ボリンジャーバンド-2σ
,05/07/29 05/08/18 8282 ギガスケーズデンキ 2125 2400 13% ボリンジャー+2突破
05/04/01 05/08/10 6134 富士機械製造 1040 1259 21% 買い増し 100株 平均単価1047円
05/03/22 05/08/10 6134 富士機械製造 1075 1259 17% 買い増し 200株 平均単価1055円
05/03/01 05/08/10 6134 富士機械製造 999 1259 26% mm氏推奨銘柄 名古屋銘柄
05/04/01 05/07/29 2676 高千穂交易 1060 1096 3.3% ボリンジャー-2α RSI
04/09/15 05/07/27 4753 ライブドア 434 484 11% テクニカルチャートで購入銘柄
05/05/27 05/07/12 4732 USS 6900 7700 11%  
04/09/08
05/05/27
05/07/05 4280 ギャガ・コミュニケーションズ 511
413
492 12% ここより、テクニカルチャートで購入銘柄
04/7/22 05/05/12 4350 メディカルシステムネットワーク 500000 679000 36% 上昇中だったので・・・
(その前に数回利益が出たので)
05/04/05 05/04/27 7448 ジーンズメイト 1372 1450 5.6% 赤三兵 年初来高値更新
04/9/13 05/03/31 7603 マックハウス 2060 2140 3.8% テクニカルチャートで購入銘柄  購入日もう少し粘ればよかった
05/03/03 05/03/07 1754 東新住建 2250 2070 -8% 順張りで購入
04/6/15 05/03/01 1754 東新住建 1940 1950 0.5% 優待目的で、買った銘柄
04/12/22 05/02/28 1754 東新住建 1415 1690 20% ボリンジャー-2α突破で買い下がり 
平均単価1676
04/7/6 05/02/28 1754 東新住建 1650 1690 2.4% 買い下がりで平均単価を下げる
04/9/9 04/12/13 4972 綜研化学 1880 1970 4.7% テクニカルチャートで購入銘柄     

 

ページのトップへ戻る